Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 1100, 1500, 1800 e 2200
Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 1100, 1500, 1800 e 2200
Description
Características Técnicas:
DESCRIÇÃO | LOG1100 | LOG1500 | LOG1800 | LOG2200 | |||||||||||||
Padrão Internacional | 9080/1100 | 10900/1500 | 13900/1800 | 24600/2200 | |||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | D | |||
INJEÇÃO | |||||||||||||||||
Volume máximo injetável | 4123 cm³ | 4989 cm³ | 5938 cm³ | 6968 cm³ | 5464 cm³ | 6503 cm³ | 7632 cm³ | 8851 cm³ | 8495 cm³ | 9852 cm³ | 11310 cm³ | 13183 cm³ | 15000 cm³ | 16933 cm³ | 24192 | ||
Peso máximo injetável | 3751 g (PS) | 4540 g (PS) | 5403 g (PS) | 6340 g (PS) | 4972 g (PS) | 5918 g (PS) | 6945 g (PS) | 8054 g (PS) | 7730 g (PS) | 8965 g (PS) | 10292 g (PS) | 12043 g (PS) | 13700 g (PS) | 15468 g (PS) | 22075 g (PS) | ||
Capacidade de Injeção | 638 G/seg | 773 G/seg | 920 G/seg | 1080 G/seg | 711 G/seg | 846 G/seg | 993 G/seg | 1151 G/seg | 1025 G/seg | 1188 G/seg | 1365 G/seg | 1213 G/seg | 1380 G/seg | 1558 G/seg | 1544 G/seg | ||
Capacidade de Plastificação | 92 G/seg | 112 G/seg | 133 G/seg | 154 G/seg | 116 G/seg | 139 G/seg | 163 G/seg | 177 G/seg | 153 G/seg | 166 G/seg | 182 G/seg | 168 G/seg | 184 G/seg | 198 G/seg | 202 G/seg | ||
Diâmetro da rosca platificadora | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 185 mm | ||
Pressão máxima de Injeção | 220 mpa | 182 mpa | 153 mpa | 130 mpa | 200 mpa | 168 mpa | 143 mpa | 123 mpa | 164 mpa | 142 mpa | 123 mpa | 186 mpa | 164 mpa | 145 mpa | 153 mpa | ||
Relação da rosca plastificadora | 22:1 | 22:1 | 20:01 | 18:01 | 26:1 | 24:1 | 22:1 | 21:1 | 24:1 | 22:1 | 21:1 | 24:1 | 22:1 | 21:1 | 22:01 | ||
Passo da rosca plastificadora | |||||||||||||||||
Velocidade da rosca plastificadora | 0-120 r/min | 0-95 r/min | 0-80 r/min | 0-80 r/min | |||||||||||||
UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||||||||||||||
Força máxima de travamento | 11000 kn | 15000 kn | 18000 kn | 22000 kn | |||||||||||||
Curso de abertura da placa móvel | 1150 mm | 1500 mm | 1610 mm | 1850 mm | |||||||||||||
Dimensões da placa | 1650*1650 mm x mm | 2090*2050 mm x mm | 2230*2100 mm x mm | 2450*2300 mm x mm | |||||||||||||
Diâmetro da coluna | 190 mm | 230 mm | 240 mm | 280 mm | |||||||||||||
Vão entre colunas | 1150*1100 mm x mm | 1450*1350 mm x mm | 1550*1430 mm x mm | 1750*1600 mm x mm | |||||||||||||
Espessura mínima /máxima do molde | 450-1200 mm | 700-1400 mm | 700-1500 mm | 700-1700 mm | |||||||||||||
Abertura máxima entre as placas | 2350 mm | 2900 mm | 3100 mm | 3550 mm | |||||||||||||
Curso máximo de extração | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 420 mm | |||||||||||||
Força de extração | 270 kn | 318 kn | 318 kn | 500 kn | |||||||||||||
Diâmetro do anel de contragem | 250 mm | 250 mm | 315 mm | 315 mm | |||||||||||||
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA | |||||||||||||||||
Pressão hidráulica do sistema | 17,5 mpa | 16 mpa | 16 mpa | 17,5 mpa | |||||||||||||
Potência do motor da bomba | 45+45 kw | 37+37+37 kw | 37+37+30+30 kw | 55+55+55 kw | |||||||||||||
Capacidade de aquecimento | 68,48 kw | 85,55 kw | 95,05 kw | 100 kw | |||||||||||||
N° de zonas de controle de temperatura | 6+ | 6+ | 6+ | 7+ | |||||||||||||
DADOS GERAIS | |||||||||||||||||
Ciclo em vazio | 10 sec | 14 sec | 18 sec | 18 sec | |||||||||||||
Capacidade do tanque de óleo | 2300 L | 2900 L | 3000 L | 4100 L | |||||||||||||
Dimensões da máquina (c × l × a) | 12.5*2.8*3.5 m x m x m | 13.9*3.2*4.7 m x m x m | 14.2*3.4*5.1 m x m x m | 17.5*4.2*3.7 m x m x m | |||||||||||||
Peso da máquina | 60000 kg | 82000 kg | 105000 kg | 136000 kg |
Reviews
There are no reviews yet.