Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 320, 400 e 500
Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 320, 400 e 500
Description
Características Técnicas:
DESCRIÇÃO | LOG320 | LOG400 | LOG500 | ||||||||
Padrão Internacional | 1870/320 | 2860/400 | 3240/500 | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
INJEÇÃO | |||||||||||
Volume máximo injetável | 1062 cm³ | 1231 cm³ | 1414 cm³ | 1385 cm³ | 1810 cm³ | 2290 cm³ | 1590 cm³ | 2042 cm³ | 2550 cm³ | ||
Peso máximo injetável | 966 g (PS) | 1120 g (PS) | 1286 g (PS) | 1260 g (PS) | 1646 g (PS) | 2084 g (PS) | 1494 g (PS) | 1919 g (PS) | 2397 g (PS) | ||
Capacidade de Injeção | 346,97 G/seg | 402,4 G/seg | 461,94 G/seg | 368,86 G/seg | 481,78 G/seg | 609,76 G/seg | 455,63 G/seg | 585,24 G/seg | 731,04 G/seg | ||
Capacidade de Plastificação | 53,09 G/seg | 65,67 G/seg | 75,4 G/seg | 60,57 G/seg | 84,06 G/seg | 118,91 G/seg | 76,02 G/seg | 109,85 G/seg | 152,46 G/seg | ||
Diâmetro da rosca platificadora | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 75 mm | 85 mm | 95 mm | ||
Pressão máxima de Injeção | 175 mpa | 152 mpa | 133 mpa | 206 mpa | 158 mpa | 125 mpa | 204 mpa | 159 mpa | 127 mpa | ||
Relação da rosca plastificadora | 22.6:1 | 21:1 | 19.6:1 | 24:1 | 21:1 | 19:1 | 21:1 | 21:1 | 18.7:1 | ||
Passo da rosca plastificadora | 320 mm | 360 mm | 360 mm | ||||||||
Velocidade da rosca plastificadora | 0-180 r/min | 0-165 r/min | 0-180 r/min | ||||||||
UNIDADE DE FECHAMENTO | |||||||||||
Força máxima de travamento | 3200 kn | 4000 kn | 5000 kn | ||||||||
Curso de abertura da placa móvel | 615 mm | 670 mm | 780 mm | ||||||||
Dimensões da placa | 945*945 mm x mm | 1060*1040 mm x mm | 1180*1180 mm x mm | ||||||||
Diâmetro da coluna | 110 mm | 120 mm | 130 mm | ||||||||
Vão entre colunas | 660*660 mm x mm | 730*710 mm x mm | 830*830 mm x mm | ||||||||
Espessura mínima /máxima do molde | 250-670 mm | 250-730 mm | 300-820 mm | ||||||||
Abertura máxima entre as placas | 1285 mm | 1400 mm | 1600 mm | ||||||||
Curso máximo de extração | 160 mm | 185 mm | 210 mm | ||||||||
Força de extração | 77 kn | 111 kn | 111 kn | ||||||||
Diâmetro do anel de contragem | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA | |||||||||||
Pressão hidráulica do sistema | 17,5 mpa | 17,5 mpa | 17,5 mpa | ||||||||
Potência do motor da bomba | 30 kw | 45 kw | 22+30 kw | ||||||||
Capacidade de aquecimento | 21,5 kw | 32,3 kw | 35,4 kw | ||||||||
N° de zonas de controle de temperatura | 5+ | 5+ | 5+ | ||||||||
DADOS GERAIS | |||||||||||
Ciclo em vazio | 5 sec | 5,1 sec | 5,2 sec | ||||||||
Capacidade do tanque de óleo | 500 L | 820 L | 1150 L | ||||||||
Dimensões da máquina (c × l × a) | 6.8*1.58*2.25 m x m x m | 7.6*1.75*2.41 m x m x m | 8.2*1.85*2.41 m x m x m | ||||||||
Peso da máquina | 13000 kg | 17000 kg | 22000 kg |
Reviews
There are no reviews yet.