Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 650, 800 e 900
Injetoras Termoplásticas – A8/S8 – Modelos LOG 650, 800 e 900.
Description
Características Técnicas:
DESCRIÇÃO | LOG650 | LOG800 | LOG900 | |||||||||
Padrão Internacional | 4640/650 | 5580/800 | 7038/900 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | |||
INJEÇÃO | ||||||||||||
Volume máximo injetável | 2160 cm³ | 2734 cm³ | 3376 cm³ | 2558 cm³ | 3195 cm³ | 3903 cm³ | 3179 cm³ | 3925 cm³ | 4750 cm³ | 5652 cm³ | ||
Peso máximo injetável | 1966 g (PS) | 2488 g (PS) | 3072 g (PS) | 2327 g (PS) | 2907 g (PS) | 3552 g (PS) | 2893 g (PS) | 3571 g (PS) | 4321 g (PS) | 5143 g (PS) | ||
Capacidade de Injeção | 432,3 G/seg | 547,14 G/seg | 675,48 G/seg | 81 G/seg | 101 G/seg | 124 G/seg | 508 G/seg | 628 G/seg | 760 G/seg | 904 G/seg | ||
Capacidade de Plastificação | 62,77 G/seg | 88,8 G/seg | 121,16 G/seg | 515 G/seg | 610 G/seg | 700 G/seg | 71 G/seg | 88 G/seg | 108 G/seg | 128 G/seg | ||
Diâmetro da rosca platificadora | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 272 mm | 355 mm | 472 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | ||
Pressão máxima de Injeção | 215 mpa | 170 mpa | 138 mpa | 85 mpa | 95 mpa | 105 mpa | 227 mpa | 184 mpa | 152 mpa | 128 mpa | ||
Relação da rosca plastificadora | 21:1 | 21:1 | 19.5:1 | 218 | 175 | 143 | 22:1 | 22:1 | 20:1 | 18:1 | ||
Passo da rosca plastificadora | 430 mm | 22:1 mm | 22:1 mm | 20:1 mm | ||||||||
Velocidade da rosca plastificadora | 0-150 r/min | 0-130 r/min | 0-120 r/min | |||||||||
UNIDADE DE FECHAMENTO | ||||||||||||
Força máxima de travamento | 6500 kn | 8000 kn | 9000 kn | |||||||||
Curso de abertura da placa móvel | 920 mm | 1000 mm | 1050 mm | |||||||||
Dimensões da placa | 1320*1290 mm x mm | 1450*1385 mm x mm | 1530*1530 mm x mm | |||||||||
Diâmetro da coluna | 155 mm | 170 mm | ||||||||||
Vão entre colunas | 930*900 mm x mm | 1030*940 mm x mm | 1080*1030 mm x mm | |||||||||
Espessura mínima /máxima do molde | 350-910 mm | 400-1000 mm | 400-1100 mm | |||||||||
Abertura máxima entre as placas | 1830 mm | 2150 mm | ||||||||||
Curso máximo de extração | 265 mm | 300 mm | 300 mm | |||||||||
Força de extração | 182 kn | 200 kn | 270 kn | |||||||||
Diâmetro do anel de contragem | 170 mm | 250 mm | 250 mm | |||||||||
ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA | ||||||||||||
Pressão hidráulica do sistema | 17,5 mpa | 16 mpa | 17,5 | |||||||||
Potência do motor da bomba | 22+37 kw | 30+37 kw | 37+37 kw | |||||||||
Capacidade de aquecimento | 38,3 kw | 49 kw | 58,45 kw | |||||||||
N° de zonas de controle de temperatura | 6+ | 6+ | 6+ | |||||||||
DADOS GERAIS | ||||||||||||
Ciclo em vazio | 6 sec | 7 sec | 8 sec | |||||||||
Capacidade do tanque de óleo | 1500 L | 1500 L | 1900 L | |||||||||
Dimensões da máquina (c × l × a) | 9.22*1.9*2.3 m x m x m | 10.6*2.6*2.7 m x m x m | 11*2.4*3.1 m x m x m | |||||||||
Peso da máquina | 36000 kg | 36000 kg | 48000 kg |
Reviews
There are no reviews yet.